분야별정보

공원현황

근린공원 현황

근린공원 현황 연번, 공원명, 위치, 면적(㎡)로 구성되어 있습니다
연번 공원명 위치 면적(㎡)
      1,778,338.3
1 대왕암공원 일산동 905 942,000
2 화정공원 화정동 846-12 10,080
3 꽃나루공원 방어동 926-1 13,688
4 비석골공원 서부동 산56 152,270
5 동뫼산공원 방어동 67-1 19,298.3
6 주전공원 주전동 산206-14 49,280
7 방어진공원 화정동 산53 591,722

어린이공원 현황

어린이공원 현황 연번, 공원명, 위치, 면적(㎡)로 구성되어 있습니다
연번 공원명 위치 면적(㎡)
      110,006.9
1 까치공원 방어동 909-16 1,506.5
2 꽃바우공원 방어동 977-1 2,511.2
3 가재돌공원 방어동 983 2,119.7
4 화암추공원 방어동 1012 4,154.7
5 미암공원 방어동 1000-6 1,659.6
6 끝작공원 방어동 1029 2,721.9
7 촛등공원 방어동 1059 2,547
8 목거랑공원 방어동 121-2 1,864
9 문재공원 방어동 1080-13 2,901.4
10 복지불공원 방어동 1089-1 3,371.7
11 남진공원 방어동 1093-8 2,377.3
12 후릉공원 방어동 1105-3 2,614.7
13 쿵구공원 방어동 1118 2,471.1
14 삼섬공원 방어동 1154-3 2,510.5
15 댕바위공원 방어동 59-2 2,324.2
16 꽃받등공원 방어동 59-3 2,796.5
17 숲거랑공원 방어동 96 1,520.1
18 둠뫼공원 방어동 60-3 5,679.5
19 번덕공원 일산동 536-3 1,439.9
20 대천공원 화정동 634-6 966.5
21 월봉골공원 화정동 659-41 2,018
22 절골공원 화정동 873-8 1,510.5
23 갓안공원 화정동 146-8 1,636
24 댄밖공원 화정동 148-3 1,771.6
25 부엉이공원 화정동 161-2 1,800
26 대송공원 화정동 168-11 1,650
27 대청공원 화정동 608-14 1,428.6
28 산성공원 전하동 550-146 1,196
29 돌안공원 전하동 550-33 1,663
30 바드래공원 전하동 301-27 1,474
31 범골공원 전하동 549-22 758
32 진성공원 전하동 630-6 1,500.5
33 한빛공원 전하동 636-1 1,454
34 산시공원 전하동 688-4 1,459.4
35 산성이공원 전하동 660-3 1,516.8
36 옥류공원 동부동 산147 1,502.5
37 감나무골공원 동부동 426-1 2,088
38 가족공원 서부동 238-46 1,197
39 쟁골공원 동부동 666-2 1,500
40 쇠평어린이공원 동부동 112 2,000
41 남목생활공원 동부동 165 6,870
42 주전큰골어린이공원 주전동 645 21,955

소공원 현황

소공원 현황 연번, 공원명, 위치, 면적(㎡)로 구성되어 있습니다
연번 공원명 위치 면적(㎡)
      33,839.5
1 슬도공원 방어동 산5-3
(948-2번지)
3,083
2 하늘마루공원 방어동 1522 919.4
3 방어진항 일원 소공원 방어동 326-15 433
4 목장공원 화정동 957 3,095.9
5 늘푸른공원1 전하동 765-4 83
6 늘푸른공원2 전하동 755-1 207
7 늘푸른공원3 전하동 756-24 240
8 늘푸른공원4 전하동 748-1 260.7
9 오좌불공원 전하동 641-3 694.7
10 산생공원 전하동 738-1 515.1
11 무지개공원 전하동 647-18 1,000
12 큰골공원 서부동 산10-11 1,620
13 소공원 서부동 1051 2,982.4
14 소공원 서부동 1052 4,405.3
15 주전쇠평공원 동부동 87 14,300

비법정공원 현황

비법정공원 현황 연번, 공원명, 위치, 면적(㎡)로 구성되어 있습니다
연번 공원명 위치 면적(㎡)
1 동진마을쉼터 방어동 169-1 397
2 감나무골체육소공원 동부동 426-1 6,843
3 상진공원 방어동 214 418
4 남목1동 쌈지공원 서부동 522-7 2,270
5 남목3동 쌈지공원 동부동 산164-7 400
6 일산천문화공원 일산동 443 5,220
현재 콘텐츠 업무 담당자는 강광석 (공원녹지과) ☎ 052-209-3743 입니다.