정보공개

업무추진비 공개(국장)

총게시물 :140 / 페이지 :1/14

업무추진비 공개(국장) 목록 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 파일, 조회수로 구성되어 있습니다. 제목을 클릭하면 상세화면으로 이동합니다.
번호 제목 담당부서 작성일 파일 조회수
140 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(안전도시국장) 안전총괄과 2026-09-02 pdf파일 3
139 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(교육복지국장) 교육정책과 2026-07-27 pdf파일 17
138 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(행정지원국장) 총무과 2026-07-09 pdf파일 28
137 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(경제정책국장) 경제정책과 2026-07-03 pdf파일 34
136 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(해양환경국장) 해양수산과 2026-07-01 pdf파일 30
135 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(교육복지국장) 교육정책과 2026-04-15 pdf파일 69
134 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(행정지원국장) 총무과 2026-04-03 pdf파일 78
133 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(경제정책국장) 경제정책과 2026-04-03 pdf파일 71
132 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(해양환경국장) 해양수산과 2026-04-01 pdf파일 73
131 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(교육복지국장) 교육정책과 2026-02-20 pdf파일 74
현재 콘텐츠 업무 담당부서는 총무과 (☎ 052-209-3103) 입니다.
최근 업데이트 : 2026-01-28