정보공개

업무추진비 공개(부서장)

총게시물 :694 / 페이지 :1/70

업무추진비 공개(부서장) 목록 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 파일 , 조회수로 구성되어 있습니다. 제목을 클릭하면 상세화면으로 이동합니다.
번호 제목 담당부서 작성일 파일 조회수
694 2024년 4월 업무추진비 집행내역(일자리정책과) 일자리정책과 2024-05-13 pdf파일 1
693 2024년 4월 업무추진비 집행내역(교통행정과) 교통행정과 2024-05-01 hwp파일 6
692 2024년 4월 업무추진비 집행내역(환경위생과) 환경위생과 2024-05-01 pdf파일 5
691 2024년 4월 업무추진비 집행내역(가족정책과) 가족정책과 2024-05-01 pdf파일 4
690 2024년 4월 업무추진비 집행내역(해양농수산과) 해양농수산과 2024-05-01 pdf파일 4
689 2024년 4월 업무추진비 집행내역(교육지원과) 교육지원과 2024-05-01 hwp파일 4
688 2024년 4월 업무추진비 집행내역 (경제진흥과) 입니다. 경제진 2024-05-01 pdf파일 6
687 2024년 4월 업무추진비 집행내역(문화체육과) 문화체육과 2024-04-30 pdf파일 5
686 2024년 4월 업무추진비 집행내역(기획예산실) 기획예산실 2024-04-30 pdf파일 11
685 2024년 1분기 업무추진비 집행내역(건축주택과) 건축주택과 2024-04-11 pdf파일 18
현재 콘텐츠 업무 담당부서는 총무과 (☎ 052-209-3103) 입니다.
최근 업데이트 : 2023-01-12