집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2002-11-11 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)220 | 조회437 | 비목 |
집행일2002-11-09 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)150 | 조회516 | 비목 |
집행일2002-11-08 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)71 | 조회545 | 비목 |
집행일2002-11-07 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)170 | 조회482 | 비목 |
집행일2002-11-05 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)100 | 조회560 | 비목 |
집행일2002-11-01 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)550 | 조회730 | 비목 |
집행일2002-10-31 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)270 | 조회520 | 비목 |
집행일2002-10-30 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)83 | 조회663 | 비목 |
집행일2002-10-29 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)587 | 조회691 | 비목 |
집행일2002-10-28 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)256 | 조회540 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)