집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2002-12-05 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)48 | 조회534 | 비목 |
집행일2002-11-29 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)178 | 조회643 | 비목 |
집행일2002-11-28 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)192 | 조회422 | 비목 |
집행일2002-11-21 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)340 | 조회443 | 비목 |
집행일2002-11-19 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)277 | 조회656 | 비목 |
집행일2002-11-18 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)114 | 조회510 | 비목 |
집행일2002-11-16 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)186 | 조회528 | 비목 |
집행일2002-11-14 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)310 | 조회420 | 비목 |
집행일2002-11-13 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)263 | 조회492 | 비목 |
집행일2002-11-12 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)330 | 조회506 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)