집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2003-01-15 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)660 | 조회636 | 비목 |
집행일2003-01-14 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)472 | 조회727 | 비목 |
집행일2003-01-13 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)733 | 조회664 | 비목 |
집행일2003-01-11 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)200 | 조회647 | 비목 |
집행일2003-01-10 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)400 | 조회631 | 비목 |
집행일2003-01-09 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)458 | 조회623 | 비목 |
집행일2003-01-08 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)300 | 조회559 | 비목 |
집행일2003-01-07 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)282 | 조회563 | 비목 |
집행일2003-01-06 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)350 | 조회498 | 비목 |
집행일2003-01-05 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)174 | 조회650 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)