집행일 | 시간 | 집행내역 | 금액(원) | 조회 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|
집행일2003-01-04 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)339 | 조회574 | 비목 |
집행일2003-01-03 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)345 | 조회536 | 비목 |
집행일2003-01-02 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(2) | 금액(원)690 | 조회727 | 비목 |
집행일2003-01-01 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)87 | 조회704 | 비목 |
집행일2002-12-29 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)93 | 조회671 | 비목 |
집행일2002-12-23 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)200 | 조회720 | 비목 |
집행일2002-12-17 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)135 | 조회608 | 비목 |
집행일2002-12-14 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)65 | 조회539 | 비목 |
집행일2002-12-09 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)100 | 조회607 | 비목 |
집행일2002-12-06 | 시간 | 집행내역구청장 업무추진비 집행내역(1) | 금액(원)168 | 조회613 | 비목 |
※ 22. 10. 1. 자 이후 금액단위 (천원) -> (원)